| 1. urkundliche Erwähnung: | ca. 1350 |
| Dorfform: | Waldhufendorf |
| Dorfname: | altslaw. tworna die Schaffende - alte slawische Göttin dvorane |
| Gemeinde: | Kreischa |
| Postleitzahl: | 01731 |
| Vorwahl: | 035206 |
| Einwohner: | 308 (Anfang 2003) 153 Frauen und 155 Männer (siehe Statistik der Bevölkerung) |
| Fläche: | ca. 4,5km² |
| Höhe: | 242 bis 304 Meter über NN 452 Meter über NN Quohrener Kipse *Daten von Google Earth |
| Geographische Lage: | 50°56′47″ nördliche Breite 13°43′45″ östliche Länge *Daten von Google Earth |
| Vereine in Quohren: | Quohrener Leben e. V. Kleingartenverein "Zur Kipse" Wochenendsparte "Hermsdorf am Wilisch" |
Damit jeder einen Eindruck von der Lage Quohrens bekommt, gibt es hier noch 2 Panoramabilder, die ich im September 2006 gemacht habe.
Zum Betrachten wird ein Flash-Player ab Version 8 benötigt. (Versionsnummer erfahren: Rechtsklick auf Bild >> Über FlashPlayer)
>>Download FlashPlayer 9<<
Paroramabild Standort Quohrener Kipse Blickrichtung Kleincarsdorf
Dieses Panorama von Quohren, wurde von der Quohrener Kipse aus aufgenommen. Man hier sehr gut die noch von früheren Zeiten stammende Aufteilung der Felder in einzlene längliche Streifen erkennen.
Panoramabild Standort Abfahrt Quohren Blickrichtung Quohrener Kipse
Dieses Panorama von Quohren, wurde vom Abzweig Quohren aus aufgenommen. Man kann auf diesem Bild im Tal Quohren und die dahinter liegende Quohrener Kipse sehen.

Kreischa