Quelle: Bote von Wilisch Februar 2002 Nr.166
Statistik des Einwohnermeldeamtes und des Standesamtes der Gemeinde Kreischa
| Gesamteinwohnerzahl | 2001 | 2000 |
| Gemeinde Kreischa zum 31.12. | 4340 | 4435 |
| davon ausländische Staatsangehörige | 31 | 48 |
| davon in den Ortsteilen: | ||
| Babisnau | 58 | 56 |
| Bärenklause | 106 | 105 |
| Brösgen | 31 | 31 |
| Gombsen | 532 | 554 |
| Kautzsch | 261 | 268 |
| Kleba | 37 | 36 |
| Kleincarsdorf | 254 | 245 |
| Kreischa | 1569 | 1594 |
| Lungkwitz | 660 | 664 |
| Quohren | 309 | 316 |
| Saida | 84 | 85 |
| Sobrigau | 343 | 377 |
| Theisewitz | 23 | 28 |
| Wittgensdorf | 73 | 74 |
| Zscheckwitz | 0 | 0 |
| Amtliche Anmeldungen(Zuzüge) | ||
| Insgesamt | 323 | 328 |
| davon männlich | 118 | 166 |
| davon weiblich | 105 | 162 |
| Amtliche Abmeldungen(Wegzüge) | ||
| Insgesamt | 299 | 227 |
| davon männlich | 135 | 109 |
| davon weiblich | 164 | 118 |
| Sterbefälle | ||
| Insgesamt | 105 | 84 |
| davon männlich | 65 | 50 |
| davon weiblich | 40 | 34 |
| davon für Gemeindegebiet Reinhardtsgrimma |
11 | 9 |
| Geburten | ||
| Insgesamt | 27 | 49 |
| davon männlich | 13 | 27 |
| davon weiblich | 14 | 22 |
| Eheschließungen | ||
| Insgesamt | 90 | 79 |
| davon im Schloss Rheinhardtsgrimma | 28 | 19 |
| Kirchenaustrittserklärungen | ||
| in Kreischa | 14 | 59 |
