Quelle: Bote von Wilisch Februar 2001 Nr.148
Statistik des Einwohnermeldeamtes und des Standesamtes der Gemeinde Kreischa
| Gesamteinwohnerzahl | 2000 | 1999 |
| Gemeinde Kreischa zum 31.12. | 4435 | 4319 |
| davon ausländische Staatsangehörige | 48 | 33 |
| davon in den Ortsteilen: | ||
| Babisnau | 58 | 56 |
| Bärenklause | 105 | 101 |
| Brösgen | 31 | 35 |
| Gombsen | 554 | 542 |
| Kautzsch | 268 | 249 |
| Kleba | 36 | 33 |
| Kleincarsdorf | 245 | 235 |
| Kreischa | 1594 | 1570 |
| Lungkwitz | 664 | 668 |
| Quohren | 316 | 310 |
| Saida | 85 | 88 |
| Sobrigau | 377 | 334 |
| Theisewitz | 28 | 24 |
| Wittgensdorf | 74 | 74 |
| Zscheckwitz | 0 | 0 |
| Amtliche Anmeldungen(Zuzüge) | ||
| Insgesamt | 328 | 235 |
| davon männlich | 166 | 109 |
| davon weiblich | 162 | 126 |
| Amtliche Abmeldungen(Wegzüge) | ||
| Insgesamt | 227 | 135 |
| davon männlich | 109 | 58 |
| davon weiblich | 118 | 77 |
| Sterbefälle | ||
| Insgesamt | 84 | 74 |
| davon männlich | 50 | 47 |
| davon weiblich | 34 | 27 |
| davon für Gemeindegebiet Reinhardtsgrimma |
9 | - |
| Geburten | ||
| Insgesamt | 49 | 28 |
| davon männlich | 27 | 13 |
| davon weiblich | 22 | 15 |
| Eheschließungen | ||
| davon im Schloss Rheinhardtsgrimma | 19 | 0 |
| Kirchenaustrittserklärungen | ||
| in Kreischa | 59 | 45 |
